|
体 系 |
职 位 |
课 程 |
|
高 层 管 理 职 位 |
总 经 理 |
管理学原理 |
| 组织行为学 | ||
| 非财务专业管理人员财务报表阅读分析 | ||
| 管理决策模型和方法 | ||
| 机制创新与绩效管理 | ||
| 资产管理与资本运营 | ||
| 企业成本效益管理 | ||
| 国际商务 | ||
| 企业发展战略与管理 | ||
| 经济法概论 | ||
| 总经理助理 | 管理学原理 | |
| 组织行为学 | ||
| 非财务专业管理人员财务报表阅读分析 | ||
| 公共关系 | ||
| 财
务 与 会 计 职 位 |
财 务 总 监 |
管理学原理 |
| 资本运营与股权结构调整 | ||
| 管理决策模型和方法 | ||
| 管理会计 | ||
| 高级财务会计 | ||
| 会计信息系统 | ||
| 纳税技巧与税务筹划 | ||
| 国际商务 | ||
| 企业并购与资产重组 | ||
|
财 |
管理学原理 | |
| 会计学原理 | ||
| 财务管理 | ||
| 管理会计 | ||
| 中级财务会计 | ||
|
审 |
内部审计实务标准 | |
| 内部审计原理与技术 | ||
| 审计环境 | ||
| 管理学原理 | ||
|
财 |
会计学原理 | |
| 企业会计 | ||
| 财务管理 | ||
| 管理会计 | ||
| 成本会计 | ||
| 审计学 | ||
| 财务报表分析 | ||
| 管理学原理 | ||
| 成本控制 |